<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 5% Latvijas iedzīvotāju katru dienu lieto twitter.com</title>
	<atom:link href="https://henrijsjodis.lv/5-latvijas-iedzivotaju-katru-dienu-lieto-twitter-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://henrijsjodis.lv/5-latvijas-iedzivotaju-katru-dienu-lieto-twitter-com/</link>
	<description>Tehnoloģiju un sociālo mediju eksperts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 19:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>By: henrijsjodis</title>
		<link>https://henrijsjodis.lv/5-latvijas-iedzivotaju-katru-dienu-lieto-twitter-com/#comment-78</link>
		<dc:creator><![CDATA[henrijsjodis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrijsjodis.wordpress.com/?p=251#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[Šis vēl ir ok, man patika kā pirms laika CLICK darboņi veidoja nevienam nesaprotamas infografikas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šis vēl ir ok, man patika kā pirms laika CLICK darboņi veidoja nevienam nesaprotamas infografikas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edža (@edzuslv)</title>
		<link>https://henrijsjodis.lv/5-latvijas-iedzivotaju-katru-dienu-lieto-twitter-com/#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[Edža (@edzuslv)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrijsjodis.wordpress.com/?p=251#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[Šitās aptaujas ir labās, bet kapēc minēt konkrētus ciparus, ja aptaujāti tikai - &quot;visā Latvijā tika aptaujāti 1499 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šitās aptaujas ir labās, bet kapēc minēt konkrētus ciparus, ja aptaujāti tikai &#8211; &#8220;visā Latvijā tika aptaujāti 1499 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
